|
マークスJP自主調査 |
|
キャラクター認知・好意度・購入状況n=1,623(認知率順・%)【選択式[MA]】 |
| 知っている | 好きである | 購入したことがある | |
| ドラえもん | 97.1 | 27.7 | 30.7 |
| くまのプーさん | 96.3 | 42.3 | 44.1 |
| スヌーピー | 95.4 | 31.4 | 37.2 |
| アンパンマン | 95.4 | 13.2 | 24.2 |
| ハローキティ | 94.8 | 21.8 | 40.7 |
| となりのトトロ | 93.9 | 33.5 | 24.3 |
| 101 | 93.5 | 15.3 | 12.6 |
| 機関車トーマス | 92.2 | 9.9 | 16.0 |
| ピカチュウ・ピチュー | 91.6 | 17.3 | 27.3 |
| ダンボ | 91.3 | 12.9 | 7.6 |
| バンビ | 89.8 | 12.8 | 5.4 |
| ミッフィー | 85.6 | 27.5 | 32.8 |
| とっとこハム太郎 | 84.7 | 15.3 | 16.7 |
| ピングー | 81.3 | 19.8 | 23.8 |
| リトルマーメイド | 72.2 | 7.3 | 5.7 |
| ディズニーベビー | 59.8 | 16.1 | 24.6 |
| たまひよ | 46.2 | 5.9 | 3.5 |
| ハローキティベビーズ | 35.7 | 5.0 | 7.9 |
|
2002年3月:第1回マークスJP自主調査
|
|
●最も認知率が高いキャラクターは「ドラえもん」で97%。「くまのプーさん」(96%)、「スヌーピー」(95%)、「アンパンマン」(95%)が95%を超えた。 最も好意度が高いキャラクターは「くまのプーさん」で42%。「となりのトトロ」(34%)、「スヌーピー」(31%)が次いでいる。 購入したことがあるキャラクターは「くまのプーさん」が44%と最も多く、次いで「ハローキティ」(41%)、スヌーピー(37%)。 |
|
更に詳しい調査結果をお求めの方はこちら。(クロス集計結果の購入方法) 第1回 自主調査調査概要 マークスJP自主調査一覧<TOP> |
|
次のDATA |